| 京釜線 KTX 時間表 (Gyeongbuseon-Line KTX Time Table) |
||||||||||||||||||||||
| 2008-01-01 現在 | ||||||||||||||||||||||
| 京釜線 下り(From Seoul to Busan) | 京釜線 上り(From Busan to Seoul) | |||||||||||||||||||||
| 열차번호 | 행신 | 서울 | 광명 | 천안아산 | 대전 | 동대구 | 밀양 | 구포 | 부산 | 비고 | 열차번호 | 부산 | 구포 | 밀양 | 동대구 | 대전 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 | 비고 | |
| 列車番号 | 幸信 | 首尔 | 光明 | 天安牙山 | 大田 | 東大邱 | 密陽 | 龜浦 | 釜山 | 備考 | 列車番号 | 釜山 | 龜浦 | 密陽 | 東大邱 | 大田 | 天安牙山 | 光明 | 首尔 | 幸信 | 備考 | |
| Train NO. | Haengsin | Seoul | Gwangmyeong | Cheonan-Asan | Daejeon | Dongdaegu | Miryang | Gupo | Busan | Remark | Train NO. | Busan | Gupo | Miryang | Dongdaegu | Daejeon | Cheonan-Asan | Gwangmyeong | Seoul | Haengsin | Remark | |
| 101 | 5:25 | 5:41 | 6:04 | 6:27 | 7:15 | 7:48 | 8:13 | 8:25 | 332 | 6:20 | 6:42 | 7:04 | 7:20 | |||||||||
| 601 | 5:50 | 6:06 | 6:46 | 7:36 (김천金泉) |
7:51 (구미亀尾) |
8:19 (東大邱) |
在来線 | 252 | 4:40 | 4:53 | 5:46 | 6:34 | 6:55 | 7:18 | 7:34 | 月 | ||||||
| 103 | 6:00 | 6:16 | 6:56 | 7:43 | 8:16 | 8:41 | 8:53 | 102 | 5:00 | 5:13 | 6:06 | 6:54 | 7:15 | 7:38 | 7:53 | |||||||
| 271 | 6:10 | 6:26 | 7:06 | 7:56 | 8:59 | 月 | 334 | 7:00 | 7:22 | 7:44 | 7:59 | |||||||||||
| 351 | 6:10 | 6:26 | 7:06 | 7:54 | 土日 | 602 | 5:35 (東大邱) |
6:04 (구미亀尾) |
6:19 (김천金泉) |
7:12 | 7:51 | 8:07 | 在来線 | |||||||||
| 105 | 6:25 | 7:00 | 7:24 | 8:11 | 9:14 | 104 | 5:35 | 6:09 | 6:42 | 7:30 | 7:51 | 8:25 | ||||||||||
| 107 | 7:00 | 7:16 | 7:56 | 8:43 | 9:37 | 9:49 | 302 | 6:50 | 7:41 | 8:20 | 8:36 | |||||||||||
| 301 | 7:05 | 7:21 | 7:43 | 8:07 | 8:55 | 106 | 6:00 | 6:13 | 7:07 | 7:55 | 8:16 | 8:57 | 9:17 | |||||||||
| 109 | 7:30 | 8:05 | 8:28 | 9:15 | 9:48 | 10:22 | 108 | 6:15 | 7:18 | 8:06 | 8:46 | 9:02 | ||||||||||
| 111 | 7:15 | 7:45 | 8:01 | 8:42 | 9:29 | 10:24 | 10:36 | 254 | 6:25 | 7:28 | 8:17 | 9:08 | 金土日 | |||||||||
| 251 | 8:00 | 8:52 | 9:39 | 10:12 | 10:37 | 10:49 | 土日 | 110 | 6:30 | 6:43 | 7:08 | 7:40 | 8:28 | 8:50 | 9:14 | 9:30 | ||||||
| 353 | 8:15 | 8:31 | 9:13 | 10:01 | 金土日 | 112 | 7:00 | 8:03 | 8:51 | 9:12 | 9:35 | 9:51 | ||||||||||
| 113 | 8:30 | 9:21 | 10:08 | 11:11 | 274 | 7:15 | 8:18 | 9:06 | 9:59 | 토 | ||||||||||||
| 303 | 8:35 | 8:51 | 9:32 | 10:20 | 352 | 8:30 | 9:20 | 9:41 | 10:04 | 10:20 | 土日 | |||||||||||
| 253 | 8:40 | 8:56 | 9:19 | 9:42 | 10:29 | 11:32 | 金土日 | 114 | 7:30 | 7:43 | 8:08 | 8:40 | 9:28 | 9:49 | 10:12 | 10:28 | ||||||
| 603 | 8:55 | 9:29 | 9:52 | 10:42 (김천金泉) |
10:58 (구미亀尾) |
11:26 (東大邱) |
在来線 | 116 | 8:00 | 9:02 | 9:50 | 10:40 | ||||||||||
| 115 | 9:05 | 9:56 | 10:44 | 11:17 | 11:42 | 11:54 | 304 | 9:25 | 10:15 | 10:37 | 10:59 | 11:14 | ||||||||||
| 355 | 9:20 | 9:36 | 9:59 | 10:22 | 11:10 | 土日 | 604 | 8:50 (東大邱) |
9:19 (구미亀尾) |
9:34 (김천金泉) |
10:27 | 11:19 | 在来線 | |||||||||
| 117 | 9:10 | 9:40 | 10:33 | 11:20 | 12:23 | 118 | 8:35 | 8:48 | 9:13 | 9:45 | 10:33 | 11:24 | ||||||||||
| 119 | 9:50 | 10:06 | 10:29 | 10:52 | 11:39 | 12:12 | 12:38 | 12:50 | 120 | 9:00 | 10:03 | 10:52 | 11:13 | 11:36 | 11:51 | |||||||
| 357 | 10:00 | 10:16 | 10:39 | 11:01 | 11:48 | 土日 | 122 | 9:25 | 9:38 | 10:03 | 10:35 | 11:23 | 12:01 | 12:17 | ||||||||
| 307 | 10:15 | 11:07 | 11:55 | 306 | 11:00 | 11:50 | 12:41 | |||||||||||||||
| 121 | 10:20 | 10:36 | 10:59 | 11:22 | 12:09 | 13:12 | 124 | 10:00 | 10:13 | 11:07 | 11:54 | 12:15 | 12:38 | 12:54 | ||||||||
| 123 | 10:40 | 11:32 | 12:19 | 12:52 | 13:17 | 13:29 | 354 | 11:15 | 12:06 | 12:58 | 金土日 | |||||||||||
| 125 | 10:50 | 11:06 | 11:46 | 12:33 | 13:37 | 126 | 10:25 | 11:28 | 12:16 | 13:07 | ||||||||||||
| 359 | 11:10 | 12:02 | 12:50 | 金土日 | 356 | 11:40 | 12:31 | 12:52 | 13:14 | 13:30 | 土日 | |||||||||||
| 127 | 11:15 | 11:31 | 11:54 | 12:17 | 13:04 | 13:59 | 14:11 | 128 | 10:40 | 10:53 | 11:18 | 11:50 | 12:38 | 13:00 | 13:23 | 13:39 | ||||||
| 255 | 11:25 | 11:41 | 12:04 | 12:27 | 13:14 | 13:47 | 14:21 | 金土日 | 130 | 11:00 | 12:03 | 12:51 | 13:50 | 14:10 | ||||||||
| 129 | 11:45 | 12:36 | 13:23 | 14:28 | 308 | 12:10 | 13:00 | 13:21 | 13:44 | 14:00 | ||||||||||||
| 305 | 11:50 | 12:25 | 12:48 | 13:34 | 358 | 12:20 | 13:10 | 13:50 | 14:06 | 土日 | ||||||||||||
| 131 | 12:00 | 12:16 | 12:39 | 13:02 | 13:50 | 14:23 | 14:48 | 15:00 | 132 | 11:20 | 11:33 | 11:58 | 12:30 | 13:18 | 13:56 | 14:11 | ||||||
| 133 | 13:00 | 13:16 | 13:39 | 14:02 | 14:50 | 15:23 | 15:48 | 16:00 | 256 | 11:35 | 11:48 | 12:13 | 12:45 | 13:34 | 13:55 | 14:18 | 14:34 | 土日 | ||||
| 309 | 13:15 | 13:31 | 13:53 | 14:16 | 15:04 | 310 | 13:00 | 13:50 | 14:42 | |||||||||||||
| 135 | 13:00 | 13:30 | 14:22 | 15:10 | 16:13 | 134 | 12:00 | 12:34 | 13:06 | 13:54 | 14:15 | 14:38 | 14:54 | |||||||||
| 361 | 13:35 | 13:51 | 14:32 | 15:20 | 金土日 | 136 | 13:00 | 13:13 | 13:38 | 14:10 | 14:58 | 15:19 | 15:42 | 15:58 | ||||||||
| 137 | 13:50 | 14:06 | 14:29 | 14:52 | 15:39 | 16:12 | 16:46 | 138 | 13:20 | 14:23 | 15:11 | 16:03 | ||||||||||
| 139 | 14:15 | 15:07 | 15:54 | 16:49 | 17:01 | 312 | 14:30 | 15:20 | 15:42 | 16:06 | 16:22 | |||||||||||
| 257 | 14:20 | 14:36 | 14:59 | 15:22 | 16:09 | 16:42 | 17:16 | 土日 | 360 | 14:40 | 15:30 | 15:51 | 16:14 | 16:32 | 金土日 | |||||||
| 311 | 14:35 | 15:31 | 16:19 | 258 | 13:45 | 13:58 | 14:23 | 14:55 | 15:43 | 16:35 | 金土日 | |||||||||||
| 141 | 14:40 | 14:56 | 15:19 | 15:42 | 16:29 | 17:24 | 17:36 | 140 | 14:00 | 15:03 | 15:50 | 16:11 | 16:34 | 16:50 | ||||||||
| 363 | 14:50 | 15:06 | 15:28 | 15:52 | 16:40 | 土日 | 142 | 14:15 | 14:28 | 14:53 | 15:25 | 16:13 | 17:03 | |||||||||
| 605 | 15:10 | 16:02 | 16:52 (김천金泉) |
17:08 (구미亀尾) |
17:36 (東大邱) |
在来線 | 144 | 14:30 | 15:33 | 16:22 | 17:13 | |||||||||||
| 143 | 15:20 | 16:11 | 16:59 | 17:53 | 18:05 | 146 | 14:40 | 15:43 | 16:31 | 16:52 | 17:15 | 17:30 | ||||||||||
| 145 | 15:30 | 15:46 | 16:09 | 16:32 | 17:19 | 17:52 | 18:26 | 362 | 15:50 | 16:40 | 17:02 | 17:25 | 17:40 | 金土日 | ||||||||
| 259 | 15:40 | 15:56 | 16:19 | 16:42 | 17:30 | 18:03 | 18:28 | 18:40 | 金土日 | 260 | 15:00 | 15:13 | 15:38 | 16:10 | 16:58 | 17:48 | 金土日 | |||||
| 365 | 15:50 | 16:06 | 16:28 | 16:52 | 17:40 | 金土日 | 606 | 15:30 (東大邱) |
15:58 (구미亀尾) |
16:13 (김천金泉) |
17:06 | 17:28 | 17:50 | 18:06 | 在来線 | |||||||
| 147 | 15:30 | 16:00 | 16:16 | 16:39 | 17:02 | 17:49 | 18:43 | 18:55 | 148 | 15:30 | 15:43 | 16:08 | 16:40 | 17:28 | 17:50 | 18:14 | 18:30 | |||||
| 149 | 16:30 | 17:22 | 18:10 | 18:43 | 19:17 | 150 | 15:50 | 16:53 | 17:42 | 18:33 | ||||||||||||
| 151 | 16:40 | 16:56 | 17:19 | 17:42 | 18:30 | 19:33 | 314 | 17:10 | 18:00 | 18:22 | 18:45 | 19:02 | ||||||||||
| 367 | 17:00 | 17:16 | 17:58 | 18:45 | 金土日 | 364 | 17:20 | 18:10 | 18:31 | 18:54 | 19:10 | 土日 | ||||||||||
| 313 | 17:10 | 18:02 | 18:50 | 152 | 16:30 | 16:43 | 17:08 | 17:40 | 18:28 | 19:19 | ||||||||||||
| 261 | 17:20 | 18:12 | 18:59 | 19:54 | 20:06 | 金土日 | 154 | 16:50 | 17:53 | 18:41 | 19:02 | 19:25 | 19:41 | |||||||||
| 153 | 17:35 | 18:28 | 19:15 | 19:48 | 20:14 | 20:26 | 366 | 18:10 | 19:00 | 19:39 | 19:55 | 金土日 | ||||||||||
| 315 | 17:40 | 17:56 | 18:19 | 18:43 | 19:30 | 156 | 17:20 | 17:33 | 17:58 | 18:30 | 19:18 | 19:39 | 20:02 | 20:19 | ||||||||
| 155 | 18:00 | 18:51 | 19:38 | 20:42 | 158 | 17:45 | 18:48 | 19:36 | 20:28 | |||||||||||||
| 157 | 18:05 | 18:21 | 18:44 | 19:07 | 19:54 | 20:48 | 21:00 | 262 | 18:00 | 19:03 | 19:51 | 20:12 | 20:47 | 土日 | ||||||||
| 263 | 18:25 | 19:17 | 20:04 | 21:07 | 금 | 608 | 18:20 (東大邱) |
18:49 (구미亀尾) |
19:04 (김천金泉) |
19:58 | 20:37 | 20:53 | 在来線 | |||||||||
| 317 | 18:35 | 18:51 | 19:14 | 19:37 | 20:23 | 160 | 18:10 | 18:23 | 18:48 | 19:20 | 20:08 | 20:58 | ||||||||||
| 369 | 18:50 | 19:26 | 19:50 | 20:38 | 金土日 | 368 | 19:25 | 20:14 | 20:36 | 20:58 | 21:14 | 金土日 | ||||||||||