
単位:ウォン
| Grean Tea 緑茶類 녹차 | 4,800~12,000 | |
| Oolong Tea 発酵茶類 발효차 | 4,800~6,300 | |
| Herb Tea ハーブティー類 허브차 | 5,800~6,300 | |
| TEA LATTE ティーラテ類 티 라떼 | 5,500~7,500 | |
| O FREDO ティーアイスシェイク 오프레도 | 7,000~8,500 | |
| TEA ADE ティーエイド類 티 에이드 | 4,800~6,500 | |
| SNACK スナック類 먹을거리 | 5,000~18,000 | |
| Ice Cream アイスクリーム類 아이스크림 | 6,000 | |
| Ice Flakes パッピンス類 빙수 | 14,000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2015-01-20