
単位:ウォン
| イチオシ チャイヤギジョンシッ チャイヤギ定食 차이야기정식 プルコギ(100g/牛肉:オーストラリア産)+竹筒入り緑茶ご飯+包み用野菜 | 14000 | |
| イチオシ サンパッチョンシッ 包みご飯定食 쌈밥정식 カルビ肉(50g)+三枚肉(50g)+竹筒入り緑茶ご飯+包み用野菜 | 13000 | |
| イチオシ サムギョッサルジョンシッ 三枚肉定食 삼겹살정식 三枚肉(100g/豚肉:国内産)+竹筒入り緑茶ご飯+包み用野菜 | 12000 | |
| カルビサルジョンシッ カルビ肉定食 갈비살정식 カルビ肉(100g/牛肉:国内産)+竹筒入り緑茶ご飯+包み用野菜 | 14000 | |
| ノクチャノビアニ 緑茶ノビアニ 녹차너비아니 オーストラリア産 | (150g)12000 | |
| コッカルビサル 特カルビ肉 꽃갈비살 | (150g)20000 | |
| イチオシ センカルビサル 生カルビ肉 생갈비살 | (150g)14000 | |
| ソヤンニョンカルビ 牛味付けカルビ 소양념갈비 | (250g)25000 | |
| ハンジョンサル 豚トロ 항정살 | (150g)13000 | |
| イチオシ サムギョッサル 三枚肉 삼겹살 | (150g)12000 | |
| カムジャジョン ジャガイモのチヂミ 감자전 | 10000 | |
| チャイヤギジョン チャイヤギ・キノコのチヂミ 차이야기전 | 10000 | |
| セソンイ エリンギ 새송이 | 5000 | |
| テトンパッ 竹筒入りご飯 대통밥 ※追加メニュー | 3000 | |
| テンジャンチゲ 韓国風味噌汁 된장찌개 ※追加メニュー | 3000 | |
| ケランチム 卵蒸し 계란찜 ※追加メニュー | 3000 | |
| チョンハ 清酒 청하 | 4000 | |
| サンサチュン 山査春(サンザシのお酒) 산사춘 | 8000 | |
| ペクセジュ 百歳酒 백세주 | 8000 | |
| メチィスン 梅酒(梅酔純) 매취순 | 10000 | |
| ソルチュンメ 雪中梅 설중매 | 10000 | |
| ミンドゥレテポ たんぽぽ酒 민들레대포 | 5000 | |
| センマッコリ 生マッコリ 생막걸리 | 4000 | |
| ポップンジャ 覆盆子(ポップンジャ酒) 복분자 | 12000 | |
| ソジュ 焼酎 소주 | 3000 | |
| メクチュ ビール 맥주 | 4000 | |
| ウロンチャ ウーロン茶 우롱차 | 3000 | |
| ウムリョス ジュース 음료수 | 2000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2013-06-04