
単位:ウォン
| おでんの盛り合わせ | 18,000 | |
| 長崎ちゃんぽん鍋 | 17,000 | |
| はまぐりさかむし | 15,000 | |
| 出し巻き卵 | 8,000 | |
| 枝豆 | 6,000 | |
| たこわさび | 8,000 | |
| 豚生姜焼き | 13,000 | |
| 牛肉たたき | 25,000 | |
| マグロのユッケ | 19,000 | |
| このわたいか | 18,000 | |
| しめさばマリネ | 19,000 | |
| 鶏の唐揚げ | 9,000 | |
| クリームコロッケ | 8,000 | |
| 大エビフライ(3匹) | 18,000 | |
| ゲソから揚げ | 8,000 | |
| 軟骨から揚げ | 8,000 | |
| 天ぷら盛り合わせ | 22,000 | |
| 焼き鳥 砂肝、ハツ、ねぎま、手羽先、アスパラ、ベーコントマト、つくね ※各2本ずつ、タレか塩を選択可能 | 4,000~6,000 | |
| 焼き鳥盛り合わせ ※6本 | 15,000 | |
| ししゃも | 8,000 | |
| マナガツオ焼き | 19,000 | |
| 鯛かぶと ※塩焼き、酒蒸し、照り焼き | 25,000 | |
| 刺身 タイ、ひらめ、マグロの赤身、しめさばなど | 13,000~18,000 | |
| 刺身の盛り合わせ | (小)35,000 (中)45,000 (特)95,000 | |
| 豆腐サラダ | 11,000 | |
| 海鮮サラダ | 15,000 | |
| 酢の物 たこ、あわび、うなぎ | 16,000~25,000 | |
| 小鉢 納豆、しそいか、イカ山芋、ホヤのしおから | 6,000~8,000 | |
| ちらし | 13,000 | |
| 牛丼、カツ丼 | 8,000 | |
| うなぎ丼 | 13,000 | |
| 寿司(10カン) | 16,000 | |
| お茶漬け | 6,000 | |
| 焼きうどん | 14,000 | |
| アサヒ生 ※他に焼酎、瓶ビール、日本酒、日本の焼酎、サワーなどあり。 | 8,000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2010-01-29