
単位:ウォン
| レギュラー | 4,500 | |
| アメリカン | 4,500 | |
| ロイヤルブレンド | 7,000 | |
| エスプレッソ | 4,500~5,500 | |
| カプチーノ | (HOT)5,000 (ICE)5,500 | |
| カフェラテ | (HOT)5,000 (ICE)5,500 | |
| キャラメルラテ | (HOT)5,500 (ICE)6,000 | |
| カフェモカ | (HOT)5,500 (ICE)6,000 | |
| ビエンナカフェ | (HOT)5,500 (ICE)6,000 | |
| クリームチーズケーキ | 5,000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2010-03-11