
単位:ウォン
| イチオシ テンジャンジョンシッ 韓国味噌定食 된장정식 | 7,000 | |
| イチオシ カンジャンケジャンジョンシッ 蟹の醤油漬け定食 간장게장정식 | 20,000 | |
| ヤンニョムケジャンジョンシッ 味付け蟹定食 양념게장정식 | 20,000 | |
| プゴチムクイ 干し鱈蒸し焼き 북어찜구이 | 12,000 | |
| トンプゴタン 丸ごと干し鱈スープ 통북어탕 | 10.000 | |
| ハンチフェ ヤリイカ刺身 한치회 | 15,000 | |
| チョジャングァムルオジンオ 唐辛子酢味噌とスルメイカの水刺身 초장과물오징어 | 10.000 | |
| イチオシ キムチジョン キムチチヂミ 김치전 | 8,000 | |
| ソンノクトゥピンデトッ 手作り緑豆チヂミ 손녹두빈대떡 | 10,000 | |
| アムテジポックン 雌豚の炒め物 암돼지볶음 | 15,000 | |
| プチュジョン ニラチヂミ 부추전 | 8,000 | |
| トットリムッ どんぐりのゼリー寄せ風 도토리묵 | 8,000 | |
| チョンポムッ 緑豆のゼリー寄せ風 청포묵 | 8,000 | |
| セントゥブランキムチラン 生豆腐とキムチと 생두부랑김치랑 | 10,000 | |
| コルベンイ つぶ貝 골뱅이 | 15,000 | |
| オジンオプルコギ スルメイカのプルコギ 오징어불고기 | 15,000 | |
| テンジャンアンジュ おつまみ味噌 된장안주 | 10.000 | |
| ケジャンアンジュ おつまみ用カンジャンケジャン 게장안주 | 40,000 | |
| トゥブキムチポックム 豆腐とキムチの炒め物 두부김치볶음 | 15,000 | |
| イチオシ ソウルジャンスマッコリ ソウル長寿マッコリ 서울장수막리 | 4,000 | |
| ソジュ 焼酎 소주 | 3,000 | |
| メクチュ ビール 맥주 | 4,000 | |
| チョンハ 清酒 청하 | 4,000 | |
| サンサチュン サンザシのお酒 산사춘 | 8,000 | |
| ペクセジュ 百歳酒 백세주 | 7,000 | |
| イガンジュ 梨と生姜の薬焼酎 이강주 | 30,000 | |
| ムンベジュ 梨の香がする、麦麹で作った栗のお酒 문배주 | 30,000 | |
| アンドンソジュ 安東焼酎 안동소주 | 40,000 | |
| ソルチュンメ 雪中梅(梅酒) 설중매 | 10,000 | |
| ポップンジャ 野いちごのお酒 북분자 | 10,000 | |
| メチィジュ 梅酒 매취주 | 9,000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2012-05-14