
単位:ウォン
| スープ | 各8000 | |
| サラダ | 16000~18000 | |
| アペタイザー 生春巻き、ハーブソース添え海老フライ、アボガドとアスパラロールなど | 10000~20000 | |
| ヌードル ライスヌードル、パスタ | 10000~14000 | |
| ライス ナシゴレン、チャーハン、グリーンカレーなど | 10000~14000 | |
| アラカルト ムール貝のスパイシー煮、カルビステーキ、アジアンステーキ、チキン唐揚げ、焼き鳥盛り合わせ、チーズとフルーツのセットなど | 17000~30000 | |
| KAL-BI Set カルビセット | 40000 | |
| Couple Set カップルセット ※2人用 | 50000 | |
| Family Set ファミリーセット ※3人用 | 70000 | |
| Lunch Set スープ、前菜、エビフライ、ランチスペシャルメニューの中から一品 | 20000 | |
| Red Wine | (1本)35000~90000 | |
| White Wine | (1本)40000~58000 | |
| Champagne & Sparkling | (1本)45000~110000 | |
| House Wine | (グラス)8000 (ボトル)35000 | |
| Whisky | (ボトル)80000~110000 | |
| Beer | 6000~8000 | |
| Fresh Juice & Drinks | 4000~8000 | |
| Coffee | 4000~6000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2010-04-30