
単位:ウォン
| イチオシ サムサムタロクッパッ クッパ 삼삼따로국밥 | 5,000 | |
| サムサムユッケジャン ユッケジャン 삼삼육개장 | 5,000 | |
| ジングッソルロンタン ソルロンタン 진국설렁탕 | 4,500 | |
| ソンジヘジャングッ 豚の血入りヘジャングッ 선지 해장국 | 5,000 | |
| カマソッカルビタン カルビスープ 가마솥갈비탕 | 5,500 | |
| スンドゥブ おぼろ豆腐鍋 순두부 | 4,000 | |
| キムチチゲ キムチ鍋 김치찌개 | 4,500 | |
| コドゥンオジョリム 鯖の辛煮 고등어조림 | 5,000 | |
| トゥッペギプルコギ 釜入りプルコギ 뚝배기불고기 | 5,000 | |
| トルソッビビンパッ 石焼ビビンバ 돌솥비빔밥 | 4,500 | |
| ビビンパッ ビビンバ 비빔밥 | 4,000 | |
| アルパッ とびっこ入りご飯 알밥 | 5,000 | |
| キムチトッパッ キムチどんぶり 김치덮밥 | 5,000 | |
| ヘムルトッパッ 海鮮どんぶり 해물덮밥 | 5,000 | |
| ナッコッチョンゴル タコ&コッチャン鍋 낚곱전골 | 19,500 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2015-02-03