
単位:ウォン
| イチオシ カンジャン 味噌ビビンバ 깡장 | 6,000 | |
| ヘムルテンジャン シーフード味噌 해물된장 | 6,000 | |
| チョングッチャン 청국장 | 6,000 | |
| ヘムルスントゥブ シーフード豆腐鍋 해물순두부 | 6,000 | |
| ペクスントゥブ 백순두부 | 6,000 | |
| キムチトゥッペギ キムチ石鍋 김치뚝배기 | 6,000 | |
| コンチトゥッペギ サンマ石鍋 꿍치뚝배기 | 6,500 | |
| サンチェピビンパッ 山菜ビビンバ 산채비빔밥 | 6,500 | |
| チェユットゥッペギ 豚肉石鍋 제육뚝배기 | 6,500 | |
| イチオシ プルコギトゥッペギ プルコギ石鍋 불고기뚝배기 | 6,500 | |
| ポッサムジョンシッ ポッサム定食 보쌈정식 | 9,000 | |
| フンジェオリジョンシッ 燻製鴨定食 훈제오리정식 | 9,000 | |
| テンジャンポッサム 味噌ポッサム 된장보쌈 | 25,000 | |
| ヘムルパジョン 韓国風海鮮お好み焼き 해물파전 | 13,000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2014-04-25