
単位:ウォン
| イチオシ センクリムワプル 生クリームワッフル 생크림와플 | 6600 | |
| イチオシ ジェラットワプル ジェラートワッフル 젤라또와플 | 6800 | |
| フルチュジェラットワプル フルーツジェラートワッフル 후르츠젤라또와플 | 13500 | |
| Coffee & Tea | 4000~5800 | |
| Shake | 各6000 | |
| Juice | 各6000 | |
| ピンス かき氷 빙수 ※ミルクパッピンス(小豆ミルク)、ノクチャ(緑茶)、クァイル(フルーツ)、タルギ(いちご)など | (Single)各6800 (Double)各9800 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2017-08-17