
単位:ウォン
| LUNCH MENU ランチメニュー ※平日11:00-15:00のみ | 各6000 | |
| セットメニュー Set Menu 세트 메뉴 | (2人分セット)各26000 (4人分セット)45000 | |
| イチオシ カリ カレー類 카리 チキン、羊肉、野菜、シーフード | 6000-8000 | |
| タリセットメニュー Thali Set Menu 탈리세트메뉴 | 10000-15000 | |
| Tandoori Chicken タンドリーチキン 탄두리 치킨 | (full)16000(half)8000 | |
| サモサ Samosa 사모사 | 3000(2pieces) | |
| ナン Naan 난 | 2500-4000 | |
| Biriyani ビリヤニ(インドの代表的な炒飯) | 各8000 | |
| Noodle 麺類 トゥッパ、チャーメン | 6000-7000 | |
| RICE ライス類 밥 ライス、サフランライスなど | 1000-6000 | |
| Soup スープ | 各3000 | |
| Dessert デザート | 2000-3000 | |
| Lassi ラッシー | 3000-4000 | |
| Hot&Cold Drinks ホット&コールドドリンク チャイ、ジュース、サイダー、コーラなど | 2000-4000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2013-06-10