
単位:ウォン
| espresso エスプレッソ類 ※テイクアウトの場合 2,500~3,000ウォン アイスは+500ウォン ※エスプレッソ、カプチーノ、キャラメルマキアートなど。 | 3,500~4,300 | |
| espresso&chocolate エスプレッソ&チョコレート類 ※テイクアウトの場合 5,000ウォン アイスは+500ウォン ※モカチーノ、ホワイトモカ、カカオアフォガードなど。 | 5,000 | |
| chocolate チョコレートドリンク類 ※テイクアウトの場合 4,500~5,000ウォン アイスは+500ウォン ※マラカイボ、ハンチミント、グランクルなど。 | 5,000~5,500 | |
| Hunch latte ホンチラテ類 ※テイクアウトのみ アイスは+200ウォン ※バニラ、キャラメル、ミントチョコなど。 | 1,600~2,700 | |
| premium latte プレミアムラテ類 ※テイクアウトの場合 2,800~4,000ウォン アイスは+500ウォン ※カフェラテ、アーモンド、グリーンティーなど。 | 3,500~4,700 | |
| Aid&Ice tea エイド&アイスティー類 ※テイクアウトの場合 3,500~4,300ウォン  ※レモン、オレンジ、グレープフルーツなど。 | 4,000~4,800 | |
| smoothie スムージー類 ※テイクアウトの場合 3,500~4,000ウォン ※ヨーグルト、ブルーベリー、シトロンなど。 | 4,000~4,500 | |
| frappuccino フラッペ類 ※テイクアウトの場合 3,800~4,700ウォン ※グリーンティー、キャラメル、チョコなど。 | 4,500~5,400 | |
| tea 紅茶類 ※テイクアウトの場合 3,900ウォン ※マスカット、アールグレイ、レッドオレンジなど。 | 4,400 | |
| chai&Milk tea チャイ&ミルクティー類 ※テイクアウトの場合 3,500~3,900ウォン バニラチャイティー、ベパーミントチャイティーなど。 | 4,000~4,400 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2012-02-20