
印刷する項目を選択してください。
単位:ウォン
| スープリュ スープ類 스프류 | 3500 | |
| セロドゥリュ サラダ類 샐러드류 | 6800~14500 | |
| トティヤリュ トルティーヤ類 토티야류 | 7500~9800 | |
| センドゥウィチリュ サンドイッチ類 샌드위치류 | 6200~7000 | |
| パスタリュ パスタ類 파스타류 | 9200~12000 | |
| ライスリュ ライス類 라이스류 | 8500~9500 | |
| グリルリュ グリル類 그릴류 | 12200~14800 | |
| ピジャリュ ピザ類 피자류 | 14800~15800 | |
| ディノースネックリュ ディナースナック類 디너스넥류 | 7700~22800 | |
| サイドゥメニュ サイドメニュー 사이드메뉴 | 2500 | |
| キッジュセットゥ キッズセット 키즈세트 | 6800 | |
| ピクニクバックス ピクニックボックス 피크닉박스 | 9800 | |
| ウンリョス ドリンク 음료수 | 2000~3500 | |
| センメクジュ 生ビール 생맥주 | 3000~16800 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2012-04-18