
単位:ウォン
| トンテチム (大) スケトウダラの辛い蒸し料理 동태찜 (대) | 32000 | |
| トンテチム (中) スケトウダラの辛い蒸し料理 동태찜 (중) | 27000 | |
| トンテチム (小) スケトウダラの辛い蒸し料理 동태찜 (소) | 22000 | |
| トンテチョンゴル (大) スケトウダラの辛い寄せ鍋 동태전골 (대) | 40000 | |
| トンテチョンゴル (中) スケトウダラの辛い寄せ鍋 동태전골 (중) | 29000 | |
| トンテタン スケトウダラ辛スープ 동태탕 | 7000 | |
| アルタン たらこ入り辛スープ 알탕 | 7000 | |
| ファンテヘジャングッ 干しスケトウダラの酔い覚ましスープ 황태해장국 | 6000 | |
| ミョンテフェネンミョン 干しスケトウダラの冷麺 명태회냉면 | 6000 | |
| トンテマンドゥ スケトウダラ入り蒸し餃子 동태만두 かなりスパイシー | 6000 | |
| トッカルビセット 韓国式ハンバーグ 떡갈비 셋트 お子様用メニュー | 7000 | |
| ポックンバッ 炒めご飯 볶음밥 チムやチョンゴルなどの大皿料理を注文した場合のみ | 2000 | |
| コンキッバッ ごはん 공기밥 | 1000 | |
| ソジュ 焼酎 소주 | 3000 | |
| メッジュ ビール 맥주 | 4000 | |
| チョンハ 清酒 청하 | 4000 | |
| ぺクセジュ 百歳酒 백세주 | 7000 | |
| ウムリョス ジュース類 음료수 | 1000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2012-05-18