
単位:ウォン
| ワンマンドゥ 肉餃子(肉まん) 왕만두 ※1人前3個 | 4,000 | |
| ムルマンドゥ 水餃子 물만두 | 4,000 | |
| チンマンドゥ 蒸餃子 찜만두 | 4,000 | |
| イチオシ クンマンドゥ 焼餃子 군만두 | 4,500 | |
| イチオシ セウムルマンドゥ 蝦水餃子 새우물만두 | 5,500 | |
| ピョルミマンドゥグッ 餃子スープ 별미만두국 | 5,000 | |
| ケランヘムルタン 海鮮卵スープ 계란해물탕 | 5,000 | |
| サムソンヘムルタン 海鮮スープ 삼선해물탕 | 5,000 | |
| ヘパリネンチェ クラゲの冷菜 해파리냉채 | (中)10,000 (大)15,000 | |
| サンドンソゲ 山東焼鶏 산동소계 | (中)10,000 (大)15,000 | |
| オヒャンチョッパル 五香豚足 오향족발 | (中)10,000 (大)15,000 | |
| オヒャンジャンユッ 五香醤肉 오향장육 | (中)10,000 (大)15,000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2012-06-20