
印刷する項目を選択してください。
単位:ウォン
| イチオシ ルンゴ 룽고 |   | 5,100~ | 
| イチオシ エスプレッソ 에스프레소 | 4,300 | |
| カペラテ/カプチノ 카페라떼/카푸치노 | 5,700~ | |
| ティー各種 | 4,500~ | |
| ケーキ各種 | 3,500~ | |
| イチオシ 今日のコーヒー | 4,500~ | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2014-03-08