
単位:ウォン
| ボソッセンプルコギ きのこ生プルコギ 버섯생불고기 | 17000 | |
| イチオシ カルビ カルビ 갈비 | 24000 | |
| ヤングイ ミノ焼き 양구이 | 20000 | |
| イチオシ ウソル 牛舌(たん) 우설 | 20000 | |
| イチオシ チャドルパギ 牛のあばら肉 차돌박이 | 20000 | |
| イチオシ トゥンシム ロース 등심 | 35000 | |
| ケジャン ケジャン 게장 | 30000 | |
| イチオシ ユッケ ユッケ 육회 | 30000 | |
| ヘムルパジョン 海鮮お好み焼 해물파전 | 20000 | |
| ユッケビビンパッ ユッケビビンパッ 육회비빔밥 | 11000 | |
| トルソッピビンパッ 石焼きビビンバ 돌솥비빔밥 | 7000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2010-09-06