
単位:ウォン
| コーヒー類 Coffee류 | 5000-7000 | |
| 紅茶類 Tea류 | 10000 | |
| フレッシュフルーツジュース類 Fresh Fruit Juice류 | 8000 | |
| エード類 Ade류 | 7000 | |
| かき氷類 Ice Snow Flake류 | 12000-15000 | |
| お弁当類 BENTO류 | 12000-28000 | |
| パンケーキ類 PANCAKE류 | 13000-15000 | |
| ピザ類 PIZZA類 | 20000 | |
| パーティーメニュー PARTY MENU | 20000-25000 | |
| ガーデンバーベキュー 月~金 18:30-21:30 GARDEN BARBECUE | 大人 50000 子供 35000 (5-13歳) | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2015-06-17