
単位:ウォン
| イチオシ クァンオ ヒラメ(国産) 광어 | 特60000 大40000 中30000 小20000 | |
| ノンオ/トミ スズキ/タイ 농어/도미 | 大60000 中50000 | |
| イチオシ モドゥムフェ 刺身盛り合わせ(国産) 모듬회 | 大70000 中60000 | |
| サンナクチ/サンオジンオ/ケブル き活だこ/活きイカ/ユムシ 산낙지/ 산오징어/개불 | 20000 | |
| クァメギ/アナゴ 青魚の半干し/アナゴ 과메기/아나고 | 30000 | |
| フェトッパッ/アルタン 刺身どんぶり/魚卵の辛いスープ 회덮밥/알탕 | 8000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2015-08-31