
単位:ウォン
| 焼き鳥盛り合わせ モドゥムコッチ 모듬꼬치 | 15000(11本) | |
| 大エビ焼き ワンセウグイ 왕새우구이 | 2000(1本) | |
| 貝柱焼き カイバシラ 가이바시라 | 3000(1本) | |
| 豚の首肉焼き デジモクサルグイ 돼지목살구이 | 10000(1皿) | |
| 鶏串焼き タッコチ 닭꼬치 | 2500(1本) | |
| 鶏のハツ ヨムトンコッチ 염통꼬치 | 2000(1本) | |
| さざえ串 ソラコッチ 소라꼬치 | 2000(1本) | |
| 砂肝 モレチプ 모래집 | 2000(1本) | |
| にんにく焼き マヌルグイ 마늘구이 | 1500(1本) | |
| 銀杏焼き ウネングイ 은행구이 | 1500(1本) | |
| うずら メチュリ 메추리 | 3000(1本) | |
| 鶏の手羽先 タッナルゲ 닭날개 | 3000(1本) | |
| 大エビ塩焼き ワンセウソグムグイ 왕새우소금구이 | 20000(1皿) | |
| 活きダコ サンナクチ 산낙지 | 時価 | |
| 刺身丼 フェトッパッ 회덥밥 | 6000 | |
| エイ蒸し ガオリチム 가오리찜 | 10000 | |
| ししゃも焼き シサモグイ 시사모구이 | 8000 | |
| タコの辛炒め ナッチポックン 낙지볶음 | 15000 | |
| イカの辛炒め オジンオポックン 오징어볶음 | 12000 | |
| イイダコの辛炒め チュクミポックン 쭈꾸미볶음 | 14000 | |
| 海鮮お好み焼き ヘムルパジョン 해물파전 | 12000 | |
| 海鮮チーズお好み焼き ヘムルチーズキムチジョン 해물치즈김치전 | 12000 | |
| チーズチャーハン チーズポックンパッ 치즈볶음밥 | 7000 | |
| 部隊チゲ プデチゲ 부대찌개 | 15000 | |
| 白飯 コンギッパッ 공기밥 | 1000 | |
| そうめん追加 ソミョンサリ 소면사리 | 2000 | |
| 焼酎 ソジュ 소주 | 3000 | |
| ビール メクチュ 맥주 | 4000 | |
| アサヒ瓶ビール アサヒビョンメクチュ 아사히병맥주 | 6000 | |
| きゅうり焼酎/玉ねぎ焼酎 オイソジュ/ヤンパソジュ 오이소주/양파소주 | 4000 | |
| 白飯 コンギッパッ 공기밥 | 1000 | |
| そうめん追加 ソミョンサリ 소면사리 | 2000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2014-09-26