
単位:ウォン
| イチオシ オゴルゲ 烏骨鶏参鶏湯 오골계 | 18,000 | |
| チョンボッオゴルゲ アワビ烏骨鶏参鶏湯 전복오골계 | 27,000 | |
| イチオシ サムゲタン 参鶏湯 삼계탕 | 13,000 | |
| チョンボッサムゲタン アワビ参鶏湯 전복삼계탕 | 21,000 | |
| チョンボッチュッ あわびのお粥 전복죽 | 11,000 | |
| イチオシ トンタッ 鶏のまる焼き 통닭 | 12,000 | |
| タットリタン 鶏と野菜鍋 닭도리탕 | 大(3~4人用)27,000 中(1~2人用)22,000 | |
| ピョオンヌンダッパル 辛い骨なし鶏足の炒め物 뼈 없는 닭발 | 12,000 | |
| ジャンアンチムダッ 鶏の甘辛醬油煮 장안 찜닭 | 大(3~4人用)27,000 中(1~2人用)22,000 | |
| タンナルゲティギム 手羽先の唐揚げ 닭 날개 튀김 | 12,000 | |
| タンモレジッ 鶏の砂肝炒め 닭모래집 | 10,000 | |
| トゥブキムチ 豆腐キムチ 두부김치 | 11,000 | |
| コルベンイムチム つぶ貝とイカの和え物 골뱅이무침 | 13,000 | |
| ヘムルパジョン 海鮮チヂミ 해물파전 | 15,000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2014-11-13