
単位:ウォン
| イチオシ クルクッパッ 牡蠣のクッパ 굴국밥 | 普)6000/特)8000 | |
| コンナムルクッパッ 豆もやしスープご飯 콩나물국밥 | 5000 | |
| トゥッペギクルビビンパッ 石釜入りの牡蠣ビビンバ 뚝배기굴비빔밥 | 7000 | |
| ナクチピビンパッ タコビビンバ 낙지비빔밥 | 6000 | |
| クルトックッ 牡蠣入りのお雑煮 굴떡국 | 6000 | |
| クルパジョン カキネギお好み焼き 굴파전 | 12000 | |
| クルジョン カキのお好み焼き 굴전 | 12000 | |
| ノットゥジョン 緑豆お好み焼き 녹두전 | 12000 | |
| フェムチム 刺身和え 회무침 | 12000 | |
| テジポッサム 豚のポッサム 돼지보쌈 | 22000 | |
| クルポッサム カキのポッサム 굴보쌈 | 22000 | |
| クルテジポッサム 牡蠣と豚肉のポッサム 굴돼지보쌈 | 30.000 | |
| ホンオフェ ガンキエイの刺身 홍어회 | 30000 | |
| ホンオサマッ 醗酵エイと蒸し豚の盛り合わせ 홍어삼합 | 36000 | |
| モドゥムサマッ 牡蠣と醗酵エイと蒸し豚の盛り合わせ 모듬삼합 | 48000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2010-08-03