
単位:ウォン
| イチオシ サムゲタン 参鶏湯 삼계탕 | 14000 | |
| イチオシ オゴルゲタン 烏骨鶏湯 오골계탕 | 22000 | |
| イチオシ ハンバンヨンヤンサムゲタン 漢方営養参鶏湯 한방영양삼계탕 | 18000 | |
| サンサムベヤングン・サムゲタン 野生人参培養根参鶏湯 산삼배양근 삼계탕 | 20000 | |
| サンサムベヤングン・オゴルゲタン 野生人参培養根烏骨鶏湯 산삼배양근 오골계탕 | 28000 | |
| サンサムベヤングン・チョンボッチュッ 野生人参培養根入りアワビ粥 산삼배양근 전복죽 | 14000 | |
| ヘムルパジョン 海鮮ねぎチヂミ 해물파전 | 13000 | |
| メクチュ ビール(麦酒) 맥주 | 4500 | |
| ソジュ 焼酎 소주 | 3500 | |
| インサムチュ 高麗人蔘酒 인삼주 | 3500 | |
| マッコルリ マッコリ 막걸리 | 8000 | |
| コルラ コーラ 콜라 | 2000 | |
| サイダ サイダー 사이다 | 2000 | |
| ウロンチャ 烏龍茶 우롱차 | 3000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2013-01-30