
単位:ウォン
| バベキュ(ヤンニョム・ソグム) バーベキュー(味付け・塩) 바베큐(양념・소금) | 14000 | |
| マヌルチキン にんにくチキン 마늘치킨 | 14000 | |
| チョントンヤンニョムチキン 正統味付けチキン 정통양념치킨 | 14000 | |
| チョントンフライドゥチキン 正統フライドチキン 정통후라이드치킨 (1人前)7000ウォン | 13000 | |
| コルベンイ つぶ貝とそうめんのコチュジャン和え 골뱅이 | 14000 | |
| カムジャティギム ポテトフライ 감지튀김 | 9000 | |
| マルンアンジュ 乾きモノ 마른안주 | 9000 | |
| ケランマリ 玉子巻き 계란말이 | 9000 | |
| クァイル フルーツ 과일 | 17000 | |
| オジンオ+タンコン イカ+ピーナッツ 오징어+땅콩 | 9000 | |
| センメクチュ 生ビール 생맥주 | (500cc)2500 | |
| センメクチュピチョ 生ビール ピッチャー 생맥주피쳐 | (2000cc)9000 (3000cc)13000 | |
| フッセンピチョ 黒生ピッチャー 흑생피쳐 | (2000cc)15000 | |
| ピョンメクチュ 瓶ビール 병맥주 ハイト、カス、OB、カプリ、スタウト(黒) | 各4000 | |
| ソジュ 焼酎 소주 チャミスル、サン | 各3000 | |
| ウンニョス 飲み物 음료수 コーラ、サイダー | 各2000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2010-07-22