
単位:ウォン
| イチオシ アメリカーノ アメリカーノ 아메리카노 | (hot)3000 (ice)3800 | |
| エスプレッソ エスプレッソ 에소프레소 | (hot)3000 | |
| カフェラテ カペラテ 카페라떼 | (hot)3800 (ice)4200 | |
| カプチーノ カプチーノ 카푸치노 | (hot)3800 (ice)4200 | |
| キャラメルマキアート カラメルマッキヤット 카라멜 마끼야또 | (hot)4200 (ice)4800 | |
| バニララテ バニララテ 바닐라 라떼 | (hot)4200 (ice)4500 | |
| キャラメルラテ カラメルラテ 카라멜 라떼 | (hot)4200 (ice)4500 | |
| カフェモカ カペモカ 카페모카 | (hot)4500 (ice)4800 | |
| キャラメルモカ カラメルモカ 카라멜 모카 | (hot)4500 (ice)4800 | |
| グリーンティーラテ ノクチャラテ 녹차라떼 | (hot)3800 (ice)4200 | |
| スイートポテトラテ コグマラテ 고구마라떼 | (hot)3800 (ice)4200 | |
| ホワイトモカ ハイトゥモカ 화이트라떼 | (hot)4500 (ice)4800 | |
| ブラックビーンラテ ブレッビンラテ 블랙빈라떼 | (hot)4200 (ice)4800 | |
| 紅茶ラテ ホンチャラテ 홍차라떼 | (hot)4200 (ice)4800 | |
| シロップ追加(バニラ キャラメル ヘーゼルナッツ) シャッ/シロップチュガ(バニルラ カラメル ヘージュルロッ) 샷/시럽 추가(바닐라 카라멜 헤이즐럿) | 500 | |
| ホットチョコ ハッチョコ 핫초코 | 3800 | |
| アイスチョコ アイスチョコ 아이스 초코 | 4200 | |
| ティー(緑茶/ペパーミント/カモミール/ジャスミン) ティー(ノクチャ/ペポーミントゥ/カモマイル/ジャスミン) 티(녹차/페퍼민트/카모마일/쟈스민) | 3500 | |
| アイスグリンティー アイスグリンティー 아이스 그린티 | 3500 | |
| アイスティー アイスティー 아이스 티 | 3800 | |
| アイスレモネード アイスレモネイドゥ 아이스 레몬에이드 | 3800 | |
| クランチ クロンチ 크런치 | 5800 | |
| 生ジュース センカイルジュース 생과일 쥬스 | 5500 | |
| スフレチーズケーキ スプレチージュケイク 수플레치즈 케이크 | 10000 | |
| ハローキティミニケーキ ヘローキティミニケイク 헬로키티 미니 케이크 | 10000 | |
| カットケーキ チョガッケイク 조각 케이크 | 4800 | |
| タルト タルトゥ 타르트 | 3500~4000 | |
| キャラメルワッフル カラメルワプル 카라멜 와플 | 3000 | |
| チョコバナナワッフル チョコバナナワプル 쵸코 바나나 와플 | 3500 | |
| フルーツバニラワッフル フルーチュバニルラワプル 후르츠 바닐라 와플 | 3500 | |
| 生クリームワッフル センクリムワプル 생크림 와플 | 3000 | |
| ヨーグルトワッフル ヨゴトゥワプル 요거트 와플 | 4000 | |
| キャラメルブレッド カラメルブレッドゥ 카라멜 브래드 | 5000 | |
| チョコブレッド チョコブレッドゥ 쵸코 브래드 | 5000 | |
| ヨーグルトブレッド ヨゴトゥブレッドゥ 요거트 브래드 | 6000 | |
| チーズオニオンブレッド チジュオニオンブレッドゥ 치즈어니언브레드 | 6000 | |
| ボストンホットドッグ ボストンハッドグ 보스턴 핫도그 | 4000 | |
| チリホットドッグ チリハッドグ 칠리핫도그 | 3500 | |
| チーズホットドッグ チジュハドグ 치즈핫도그 | 3500 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2011-03-29