
単位:ウォン
| イチオシ チョッパル 豚足 족발 | 30000 | |
| ピンデトッ 緑豆のチヂミ 빈대떡 | 5000 | |
| トゥブキムチ 豆腐キムチ 두부김치 | 10000 | |
| ホンオムッチム 発酵エイの和え物 홍어무침 | 15000 | |
| チュクミポックム イイダコ炒め 쭈꾸미볶음 | 15000 | |
| ビビンバッ ビビンバ 비빔밥 | 5000 | |
| チャンチグッス 잔치국수 | 5000 | |
| カルグクス 韓国式手打ちうどん 칼국수 | 5000 | |
| スジェビ すいとん 수제비 | 5000 | |
| スカルソッコ スジェビとカルグクス 수칼섞어 | 5000 | |
| トトリムッ どんぐりの寒天 도토리묵 | 10000 | |
| チャミスル 焼酎 참이슬 | 3000 | |
| メファス 梅酒 매화수 | 4000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2011-04-05