
単位:ウォン
| イチオシ 松江ラーメン | 6500 | |
| シジミラーメン | 7000 | |
| メウンシジミラメン 辛いシジミラーメン 메운 시지미라면 | 8000 | |
| シジミチャーシューラーメン | 7000 | |
| タマゴラーメン | 6500 | |
| ゴマラーメン | 7000 | |
| 松江はらラーメン | 7000 | |
| 松江冷ラーメン | 7000 | |
| 松江ビビンラーメン | 7000 | |
| トッピング チャーシュー、海苔、卵、メンマ、もやし、辛い味 | 1000 | |
| 蒸し餃子 무시교자 | 6000 | |
| 牛丼 규동 | 7000 | |
| おにぎり 오니기리 | 1000 | |
| チャーハン小 볶음밥 | 2000 | |
| チャーハン大 볶음밥 | 6000 | |
| スープ追加 | 3000 | |
| トクマツラーメン | 10000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2012-05-18