
単位:ウォン
| コーヒー類 エスプレッソ、ドリップコーヒー、ダッチコーヒーなど | 4,500~6,500 | |
| ロヤルミルクティ ロイヤルミルクティー 로얄 밀크티 | (Hot)6,000 (Iced)6,500 | |
| リオルハッチョコ リアルホットチョコ 리얼 핫초코 | (Hot)6,000 (Iced)6,500 | |
| グリンティラテ グリーンティーラテ 그린티 라떼 | 5,500 | |
| クンコグマラテ 焼き芋ラテ 군고구마 라떼 | 6,000 | |
| スコン スコーン 스콘 | 4,000 | |
| クレムブレ クレームブリュレ 크렘블레 | 4,000 | |
| クロクムシュ クロックムッシュ 크로크무슈 材料(ベサメルソース+チェダーチーズ+ハム+モッツァレラチーズ+食パン) | 6,000 | |
| ビプビプバッ ビーフビーフご飯 비프비프밥 | 7,000 | |
| ポクポクパッ ポークポークご飯 포크포크밥 | 6,500 | |
| ポクポクパッ+セロドゥ+ウンリョ ポークポークご飯+サラダ+飲み物 포크포크밥+샐러드+음료 | 11,000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2013-10-14