
単位:ウォン
| イチオシ ペップロスンメミルマッククス(ムル/ビビン) 100%純そば粉マッククス(スープ/辛い混ぜ麺) 100%순메밀막국수 | 7000 | |
| ペップロメミル スユッジョンシッ(ムル/ビビン) 100%純そば粉マッククスの茹で豚定食(スープ/辛い混ぜ麺) 100%메밀 수육정식 | 8000 | |
| ペップロメミルオンミョン 100%そば粉温麺 100%메밀온면 | 7000 | |
| オセッパジョン 五色チヂミ 오색파전 | 12000 | |
| マッコリセンプロータソッカジマッ マッコリサンプラー5種の味 막걸리셈플러 5가지맛 | 5000/6000 | |
| ジョントンジュセンプロー 伝統酒5種サンプラー 전통주셈플러 | 12000 | |
| マンドゥジョンゴル 餃子鍋 만두전골 *冬期限定メニュー | 2人前18000/4人前32000 | |
| メミルサムチョンサ(メミルジョン、メミルジョンビョン、メミルヘミルジョンビョン、メミルワンマンドゥ) そば粉三銃士(そば粉チヂミ、そば粉煎餅、そば粉海鮮煎餅、そば粉大餃子) 메밀삼총사(메밀전,메밀전병,메밀해물전병,메밀왕만두 | 各6000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2015-12-08