
単位:ウォン
| イチオシ Aコス Aコース A코스 | 22000 | |
| Bコス Bコース B코스 | 42000 | |
| Cコス Cコース C코스 | 60000 | |
| ミョンドンスラ 明洞スラ 명동수라 | 72000 | |
| テジャングムコス 大長今コース 대장금코스 | 96000 | |
| プルコギハンジョンシッ 焼き肉韓定食 불고기 한정식 | 35000 | |
| ヤンニョムカルビ 味付けカルビ 양념갈비 | 35000 | |
| カルビチム 牛スペアリブの煮物 갈비찜 | 35000 | |
| プルコギ 韓国式焼き肉 불고기 | 20000 | |
| コッチャンジョンゴル もつ鍋 곱창전골 | 13000 | |
| カルビタン 牛スペアリブのスープ 갈비탕 | 12000 | |
| サムゲタン 参鶏湯 삼계탕 | 13000 | |
| ソッパッジョンシッ 釜飯定食 솥밥정식 | 12000 | |
| トルソッピビンパッ 石焼きビビンバ 돌솥비빔밥 | 12000 | |
| ヘムルパジョン 海産物ネギチヂミ 해물파전 | 20000 | |
| ネンミョン 冷麺 냉면 | 8000 | |
| カンジャンケジャン ワタリガニの醤油漬け 간장게장 | 33000 | |
| トゥッチョンボッチュッ (特)アワビ粥 특전복죽 ※朝食メニュー | 30000 | |
| チョンボッチュッ/ヤチェチュッ/セウチュッ あわび粥/野菜粥/エビ粥 전복죽/야채죽/새우죽 ※朝食メニュー | 各12000 | |
| チョジョンシッ 朝定食 조정식 ※朝食メニュー | 12000 | |
| メクチュ ビール 맥주 | 5000 | |
| ソジュ 焼酎 소주 | 5000 | |
| マッコルリ マッコリ 막걸리 | 10000 | |
| ペクセジュ 百歳酒 백세주 | 12000 | |
| ポップンジャ 覆盆子(やまいちご) 복분자 | 20000 | |
| ワイン ワイン 와인 | 50000 | |
| ウンニョス その他飲料 음료수 ジュース、コーラ、サイダー、ウーロン茶 | 各3000 | |
「お店の事情や現地事情により、現在とは内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。」
メニュー更新日 : 2013-04-18